Prijzen overnachtingen met maximaal 4 personen

Weekboekingen zijn uitsluitend mogelijk van zaterdag tot zaterdag.

WEEKPRIJSNACHTPRIJS
VANTOTPRIJSVANTOTPRIJS
23/12/202306/01/2024€ 425,0022/12/202307/01/2024€ 65,00
06/01/202408/02/2024€ 420,0007/01/202409/02/2024€ 64,00
08/02/202424/02/2024€ 450,0009/02/202425/02/2024€ 68,00
24/02/202423/03/2024€ 420,0025/02/202422/03/2024€ 64,00
23/03/202406/04/2024€ 475,0022/03/202407/04/2024€ 72,00
23/03/202427/04/2024€ 450,0007/04/202426/04/2024€ 68,00
27/04/202411/05/2024€ 475,0026/04/202412/05/2024€ 72,00
11/05/202418/05/2024€ 450,0012/05/202417/05/2024€ 68,00
18/05/202401/06/2024€ 475,0017/05/202402/06/2024€ 72,00
01/06/202406/07/2024€ 450,0002/06/202405/07/2024€ 68,00
06/07/202431/08/2024€ 475,0005/07/202401/09/2024€ 72,00
31/08/202428/09/2024€ 420,0001/09/202402/10/2024€ 64,00
28/09/202405/10/2024€ 450,0002/10/202406/10/2024€ 68,00
05/10/202412/10/2024€ 420,0006/10/202411/10/2024€ 64,00
12/10/202402/11/2024€ 475,0011/10/202403/11/2024€ 72,00
02/11/202421/12/2024€ 420,0003/11/202420/12/2024€ 64,00
21/12/202404/01/2025€ 450,0020/12/202405/01/2025€ 68,00

Bijkomende kosten

Toeristenbelasting: € 2,10 per persoon per nacht

Kosten eindschoonmaak bij minder dan 7 overnachtingen: € 35,- (verplicht)
Kosten eindschoonmaak bij 7 of meer overnachtingen: € 30,- (verplicht)

Energie, water en internet kosten zijn inbegrepen.

Prijzen zijn inclusief parkeerkosten voor 1 auto gedurende het hele verblijf in de daartoe aangewezen zone.

Wijzigingen en fouten voorbehouden.