Prijzen overnachtingen met maximaal 4 personen
Weekboekingen zijn uitsluitend mogelijk van zaterdag tot zaterdag.
WEEKPRIJS | NACHTPRIJS | ||||
VAN | TOT | PRIJS | VAN | TOT | PRIJS |
07-01-2023 | 17-02-2023 | € 400,- | 08-01-2023 | 16-02-2023 | € 61,- |
18-02-2023 | 04-03-2023 | € 425,- | 16-02-2023 | 05-03-2023 | € 65,- |
04-03-2023 | 01-04-2023 | € 400,- | 05-03-2023 | 31-03-2023 | € 61,- |
01-04-2023 | 15-04-2023 | € 450,- | 31-03-2023 | 16-04-2023 | € 69,- |
15-04-2023 | 22-04-2023 | € 425,- | 16-04-2023 | 21-04-2023 | € 65,- |
22-04-2023 | 06-05-2023 | € 450,- | 21-04-2023 | 07-05-2023 | € 69,- |
06-05-2023 | 13-05-2023 | € 425,- | 07-05-2023 | 12-05-2023 | € 65,- |
13-05-2023 | 20-05-2023 | € 450,- | 12-05-2023 | 21-05-2023 | € 69,- |
20-05-2023 | 27-05-2023 | € 425,- | 21-05-2023 | 26-05-2023 | € 65,- |
27-05-2023 | 10-06-2023 | € 450,- | 26-05-2023 | 11-06-2023 | € 69,- |
10-06-2023 | 01-07-2023 | € 425,- | 11-06-2023 | 30-06-2023 | € 65,- |
01-07-2023 | 02-09-2023 | € 450,- | 30-06-2023 | 03-09-2023 | € 69,- |
02-09-2023 | 30-09-2023 | € 425,- | 03-09-2023 | 29-09-2023 | € 65,- |
30-09-2023 | 28-10-2023 | € 450,- | 29-09-2023 | 29-10-2023 | € 69,- |
28-10-2023 | 23-12-2023 | € 400,- | 29-10-2023 | 22-12-2023 | € 61,- |
23-12-2023 | 06-01-2024 | € 425,- | 22-12-2023 | 07-01-2024 | € 65,- |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting: € 2,05 per persoon per nacht
Kosten eindschoonmaak bij minder dan 7 overnachtingen: € 35,- (verplicht)
Kosten eindschoonmaak bij 7 of meer overnachtingen: € 30,- (verplicht)
Energie, water en internet kosten zijn inbegrepen.
Prijzen zijn inclusief parkeerkosten voor 1 auto gedurende het hele verblijf in de daartoe aangewezen zone.
Wijzigingen en fouten voorbehouden.