Hauspreis für Übernachtungen bei Belegung mit bis zu 4 Personen
Wochenbuchungen sind ausschlieslich möglich von Samstag bis Samstag.
| Wochenpreis | Nachtpreis | ||||
| VON | BIS | PREIS | VON | BIS | PREIS |
| 04/01/2024 | 15/02/2025 | € 430,00 | 05/01/2024 | 14/02/2025 | € 65,00 |
| 15/02/2025 | 22/02/2025 | € 460,00 | 14/02/2025 | 23/02/2025 | € 69,00 |
| 22/02/2025 | 12/04/2025 | € 430,00 | 23/02/2025 | 11/04/2025 | € 65,00 |
| 12/04/2025 | 03/05/2025 | € 490,00 | 11/04/2025 | 04/05/2025 | € 74,00 |
| 03/05/2025 | 12/07/2025 | € 460,00 | 04/05/2025 | 29/05/2025 | € 69,00 |
| 29/05/2025 | 01/06/2025 | € 74,00 | |||
| 01/06/2025 | 06/06/2025 | € 69,00 | |||
| 06/06/2025 | 09/06/2025 | € 74,00 | |||
| 09/06/2025 | 19/06/2025 | € 69,00 | |||
| 19/06/2025 | 22/06/2025 | € 74,00 | |||
| 22/06/2025 | 11/07/2025 | € 69,00 | |||
| 12/07/2025 | 30/08/2025 | € 490,00 | 11/07/2025 | 31/08/2025 | € 74,00 |
| 30/08/2025 | 11/10/2025 | € 460,00 | 31/08/2025 | 02/10/2025 | € 69,00 |
| 02/10/2025 | 05/10/2025 | € 74,00 | |||
| 05/10/2025 | 10/10/2025 | € 69,00 | |||
| 11/10/2025 | 25/10/2025 | € 490,00 | 10/10/2025 | 26/10/2025 | € 74,00 |
| 25/10/2025 | 20/12/2025 | € 430,00 | 26/10/2025 | 19/12/2025 | € 65,00 |
| 20/12/2025 | 03/01/2026 | € 460,00 | 19/12/2025 | 04/01/2026 | € 69,00 |
Sonstige Kosten
Kurtaxe: € 2,10 pro Person pro Nacht
Kosten für die Endreinigung bei weniger als 7 Übernachtungen: € 35,- (verpflichtet)
Kosten für die Endreinigung bei 7 oder mehr Übernachtungen: € 30,- (verpflichtet)
Energie, Wasser und Internetverbindung sind inklusive.
Preise sind inklusief Parkgebüren für ein Auto wärend des gesammten Aufenthalts in der angewiesenen Zone.
Änderungen und Fehler vorbehalten.