Prijzen overnachtingen met maximaal 4 personen
Weekboekingen zijn uitsluitend mogelijk van zaterdag tot zaterdag.
WEEKPRIJS | NACHTPRIJS | ||||
VAN | TOT | PRIJS | VAN | TOT | PRIJS |
04/01/2024 | 15/02/2025 | € 430,00 | 05/01/2024 | 14/02/2025 | € 65,00 |
15/02/2025 | 22/02/2025 | € 460,00 | 14/02/2025 | 23/02/2025 | € 69,00 |
22/02/2025 | 12/04/2025 | € 430,00 | 23/02/2025 | 11/04/2025 | € 65,00 |
12/04/2025 | 03/05/2025 | € 490,00 | 11/04/2025 | 04/05/2025 | € 74,00 |
03/05/2025 | 12/07/2025 | € 460,00 | 04/05/2025 | 29/05/2025 | € 69,00 |
29/05/2025 | 01/06/2025 | € 74,00 | |||
01/06/2025 | 06/06/2025 | € 69,00 | |||
06/06/2025 | 09/06/2025 | € 74,00 | |||
09/06/2025 | 19/06/2025 | € 69,00 | |||
19/06/2025 | 22/06/2025 | € 74,00 | |||
22/06/2025 | 11/07/2025 | € 69,00 | |||
12/07/2025 | 30/08/2025 | € 490,00 | 11/07/2025 | 31/08/2025 | € 74,00 |
30/08/2025 | 11/10/2025 | € 460,00 | 31/08/2025 | 02/10/2025 | € 69,00 |
02/10/2025 | 05/10/2025 | € 74,00 | |||
05/10/2025 | 10/10/2025 | € 69,00 | |||
11/10/2025 | 25/10/2025 | € 490,00 | 10/10/2025 | 26/10/2025 | € 74,00 |
25/10/2025 | 20/12/2025 | € 430,00 | 26/10/2025 | 19/12/2025 | € 65,00 |
20/12/2025 | 03/01/2026 | € 460,00 | 19/12/2025 | 04/1/2026 | € 69,00 |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting: € 2,10 per persoon per nacht
Kosten eindschoonmaak bij minder dan 7 overnachtingen: € 35,- (verplicht)
Kosten eindschoonmaak bij 7 of meer overnachtingen: € 30,- (verplicht)
Energie, water en internet kosten zijn inbegrepen.
Prijzen zijn inclusief parkeerkosten voor 1 auto gedurende het hele verblijf in de daartoe aangewezen zone.
Wijzigingen en fouten voorbehouden.